ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านตาม จปฐ. และ กชช.2ค.
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2562 ระดับตำบล
ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ภาคใต้ ประเทศไทย
ตัวชี้วัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน | จำนวนที่สำรวจทั้งหมด | ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ||
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | ||
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด | |||||
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป | 1 คน | 1 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน | 1 คน | 1 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 580 คน | 580 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน | 1,249 คร. | 1,249 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม | 1,249 คร. | 1,249 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี | 1,932 คน | 1,932 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที | 3,659 คน | 3,659 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด | |||||
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร | 1,249 คร. | 1,249 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน | 1,249 คร. | 1,249 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน | 1,249 คร. | 1,249 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ | 1,249 คร. | 1,249 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ | 1,249 คร. | 1,249 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี | 1,249 คร. | 1,247 คร. | 99.84 | 2 คร. | 0.16 |
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 1,249 คร. | 1,249 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด | |||||
15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน | 133 คน | 133 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
16. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี | 567 คน | 533 คน | 94.00 | 34 คน | 6.00 |
17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า | 18 คน | 18 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ | 8 คน | 8 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ | 2,597 คน | 2,566 คน | 98.81 | 31 คน | 1.19 |
หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด | |||||
20. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้ | 2,156 คน | 2,149 คน | 99.68 | 7 คน | 0.32 |
21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ | 495 คน | 478 คน | 96.57 | 17 คน | 3.43 |
22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี | 1,249 คร. | 1,238 คร. | 99.12 | 11 คร. | 0.88 |
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน | 1,249 คร. | 1,128 คร. | 90.31 | 121 คร. | 9.69 |
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด | |||||
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา | 3,800 คน | 3,779 คน | 99.45 | 21 คน | 0.55 |
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ | 3,800 คน | 3,532 คน | 92.95 | 268 คน | 7.05 |
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | 3,659 คน | 3,659 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน | 495 คน | 495 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน | 32 คน | 32 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน | 59 คน | 59 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น | 1,249 คร. | 1,249 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น | 1,249 คร. | 1,248 คร. | 99.92 | 1 คร. | 0.08 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น