ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | งบประมาณ | วิธีการ ดำเนินการ | ประเภทของแผน | หน่วยดำเนินการ |
1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านลาแล | 1 | - | ทำให้ | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
2 | ถังขยะประจำหมู่บ้าน | 1 | - | ทำให้ | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
3 | โครงการส่งเสริมคณะขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน | 4 | 10,000 | ทำให้ | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/พช./จังหวัด |
4 | ประปาหมู่บ้าน | 1 | - | ทำให้ | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
5 | โครงการส่งเสริมคณะขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน | 4 | 20,000 | ทำให้ | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/พช./จังหวัด |
6 | โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงาน | 1 | - | ทำร่วม | สังคมบริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/พัฒนาชุมชน |
7 | โครงการส่งเสริมคณะขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน | 4 | 100,000 | ทำให้ | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/พช./จังหวัด |
8 | โครงการพัฒนคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | 1 | - | ทำให้ | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ปกครอง |
9 | โครงการส่งเสริมคณะขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลปูโยะ | 5 | 10,000 | ทำให้ | สังคม | พัฒนาชุมชน/ปปส. |
10 | โครงการขอสนับสนุนอุปกรณ์คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น | 1 | - | ทำให้ | สังคมบริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /สาธารณสุข |
11 | ส่งเสริมคณะขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลปูโยะ | 6 | 10,000 | ทำร่วม | สังคม | พัฒนาชุมชน |
12 | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 | 1 |
| ทำให้ | สังคม | ปกครอง/สาธารณสุข |
13 | โครงการขอการสนับสนุนเครื่อง - บริโภค | 1 |
| ทำร่วม | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ปกครอง |
14 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน | 1 | - | ทำร่วม | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลาแลออก – ตาเนาะ | 1 | 1,300,000 | ทำร่วม | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
16 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.บ้านกวาลอกรุง | 1 | 360,000 | ทำร่วม | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
17 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.สายสี่แยกลาแลออก | 1 | 580,000 | ทำให้ | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
18 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดสายสี่แยกกูโบร์ | 1 | 276,900 | ทำร่วม | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
19 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ | 1 | 200,000 | ทำให้ | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
20 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ | 1 | 200,000 | ทำให้ | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
21 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดสายมัสยิด | 1 | 420,000 | ทำร่วม | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
22 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มผู้ว่างงานในพื้นที่ | 2 | - |
| เศรษฐกิจ |
|
23 | โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำคสล.หน้าบาลาเซาะลาแลออก | 1 | 200,000 | ทำร่วม | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
24 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 2 | 800,000 | ทำให้ | สังคม | อบต./หมู่บ้าน |
25 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด - กวาลอกรุง | 1 | - | ทำร่วม | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
26 | โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูป | 3 | - | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | กศน.ปูโยะ |
27 | โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรังสายกะตาอนามัย – ลียะ | 1 | - | ทำร่วม | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
28 | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | 4 | 30,000 | ทำให้ | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
29 | โครงการปรับปรุงถนนด้วนดินลูกรังสายบ้านแบลี – กะดะห์โคกตีมุง | 1 | - | ทำร่วม | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
30 | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (OTOP) กลุ่ม | 4 | 100,000 | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/พช./จังหวัด |
31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแบลี – กะดะห์โคกตีมุง | 1 | - | ทำร่วม | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
32 | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาศักยภาพผู้ประการ OTOP กลุ่ม D | 5 | - | ทำให้ | เศรษฐกิจ | พัฒนาชุมชน |
33 | โครงการคูระบายน้ำสายสี่แยกกูโบร์ | 1 | - | ทำร่วม | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
34 | โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์ | 5 | - | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/พัฒนาชุมชน |
35 | โครงการคูระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านลาแล-ดาแลปาลัส | 1 | - | ทำร่วม | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
36 | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | 5 | 5,000 | ทำร่วม | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ |
37 | โครงการซ่อมสร้างคูระบายน้ำหน้ามัสยิดพร้อมฝาปิด | 1 | - | ทำร่วม | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
38 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5 | 16,667 | ทำให้ | สังคม | องค์การบริหารตำบลปูโยะ |
39 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายลาแลกูโบร์รอยต่อหมู่ที่ ๑ -๒ | 1 | - | ทำให้ | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
40 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6 | 4,257,600 | ทำให้ | สังคม | องค์การบริหารตำบลปูโยะ |
41 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายลาแลออก-โคกตีมุง | 1 | - | ทำให้ | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
42 | โครงกาส่งเสริมอาชีพโดยญาลันนันบารู | 1 | - | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | กอ.รมน. |
43 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส | 6 | - | ทำให้ | เศรษฐกิจ | กรมการปกครอง/พัฒนาชุมชน |
44 | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOPกลุ่ม D | 6 | - | ทำให้ | เศรษฐกิจ | พัฒนาชุมชน |
45 | โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ | 1 | - | ทำร่วม | สังคม | ปกครอง/คณะกรรมการหมู่บ้าน |
46 | โครงการทูบีนัมเบอร์วัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1 | - | ทำร่วม | สังคม | ปกครองสาธารณสุข |
47 | โครงการซ่อมแซมถนนสายโคกตีมุง-บาโงแบกอ | 1 | - | ทำให้ | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
48 | โครงการบุกเบิกถนนสายรอแปอิง/บาโงจือนะ | 1 | - | ทำให้ | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
49 | โครงการป้องกันโรคระบาดในพืชเกษตร | 2 | - |
| เศรษฐกิจ |
|
50 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าที่อาคารกลุ่มสตรี | 1 | - | ทำให้ | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
51 | โครงการเพิ่มราคาผลผลิตทางการเกษตร | 2 | - |
| เศรษฐกิจ |
|
52 | โครงการสนับสนุนหารายได้เข้ามัสยิด | 1 | 100,000 | ทำเอง | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/ประชาชนในหมู่บ้าน |
53 | โครงการส่งเสริมเกษตรกรยางพารา | 3 | 50,000 | ทำเอง | เศรษฐกิจ | เกษตรตำบลปูโยะ |
54 | โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุน | 1 | 30,000 | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | เกษตร/ปกครอง |
55 | โครงการจัดซื้อเครื่องมือทางการเกษตร | 4 | 100,000 | ทำให้ | เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/เกษตรอำเภอ |
56 | โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ | 1 | 90,000 | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | เกษตร/ปกครอง |
57 | โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำสวนยาง | 5 | - | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/เกษตรตำบลปูโยะ |
58 | โครงการส่งเสริม ดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 10,000 | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | พัฒนาชุมชน/ปกครอง |
59 | โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำสวนยางพารา | 5 | - | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน /เกษตรอำเภอ |
60 | โครงการปรับปรุงทบทวนแผนบูรณาการตำบลปูโยะ | 1 | 4,000 | ทำให้ | บริหารจัดการ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
61 | โครงการส่งเสริมคณะขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน | 1 | - | ทำร่วม | สังคม | พัฒนาชุมชน |
62 | โครงการบริหารจัดการกองทุนชุมชนตำบลปูโยะ | 1 | - | ทำให้ | เศรษฐกิจ | พัฒนาชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน |
63 | โครงการส่งเสริมคณะทำงานชับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลปูโยะ | 1 | 20,000 | ทำให้ | เศรษฐกิจ | พัฒนาชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
64 | โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 27,600 | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
65 | โครงการตำบลเข้มแข็งโคกหนองนาโมเดลตำบลปูโยะ | 1 | 100,000 | ทำให้ | เศรษฐกิจ | พัฒนาชุมชน/ปกครอง |
66 | โครงการจัดทำสื่อเรียนรู้พระราชกรณียกิจและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 150,000 | ทำร่วม | สังคม | ศอ.บต. |
67 | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | 1 | ๑๐๐,๐๐ | ทำให้ | เศรษฐกิจ | พัฒนาชุมชน/ปกครอง |
68 | โครงการจัดทำสื่อเรียนรู้พระราชกรณียกิจและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 150,000 | ทำให้ | สังคม | ศอ.บต. |
69 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวตำบลปูโยะ | 1 | 50,000 | ทำให้ | เศรษฐกิจ | พัฒนาชุมชน/ปกครอง |
70 | โครงการส่งเสริมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน | 4 | 100,000 | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
71 | ส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย สินค้า OTOP | 1 | 200,000 | ทำให้ | เศรษฐกิจ | พัฒนาชุมชน |
72 | โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 4 | 50,000 | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/พช./จังหวัด |
73 | โครงการจัดค่ายเยาวชน ทูบีนัมเบอร์วัน ตำบลปูโยะ | 1 | 100,000 | ทำให้ | สังคม | ปกครอง/สาธารสุข |
74 | การส่งเสริมและดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน | 5 | 10,000 | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์การบริหารตำบลปูโยะ |
75 | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชร่วม พืชแซมยาง | 1 | 50,000 | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | เกษตร/ปกครอง |
76 | โครงการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 5 | 3,333 | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์การบริหารตำบลปูโยะ |
77 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล | 1 | 35,000 | ทำเอง | เศรษฐกิจ | เกษตร |
78 | ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 5 | 3,333 | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/เกษตรตำบล |
79 | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | 1 | 10,000 | ทำให้ | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
80 | หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ | 6 | 27,600 | ทำให้ | เศรษฐกิจ | กรมการปกครอง/พัฒนาชุมชน |
81 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ | 1 | 10,000 | ทำให้ | ความมั่นคง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
82 | การส่งเสริมและดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน | 6 | 10,000 | ทำเอง | เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/พัฒนาชุมชน |
83 | โครงการจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายเตือนจุดอันตราย ป้าย ในพื้นที่อบต. | 1 | 15,000 | ทำให้ | บริหารจัดการ | ปกกครอง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
84 | โครงการฝึกอบรม และทบทวน อปพร. ภายในตำบล | 1 | 15,000 | ทำร่วม | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
85 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 2 | - |
| ความมั่นคง |
|
86 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV | 1 | 990,000 | ทำให้ | ความมั่นคง | ปกครอง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
87 | โครงการสนับสนุนการบำบัด / ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในตำบล | 2 | 100,000 | ทำให้ | สังคม | อบต./หมู่บ้าน |
88 | โครงการจัดงานวันแตงโม | 1 | 3,000 | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
89 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 2 | 30,000 | ทำให้ | สังคม | อบต./หมู่บ้าน |
90 | โครงการการผลิตปุ๋ยหมัก | 1 | 5,000 | ทำให้ | เศรษฐกิจ | เกษตร/ปกครอง |
91 | โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีต้านยาเสพติด | 2 | 50,000 | ทำให้ | สังคม | อบต./หมู่บ้าน |
92 | โครงการฝึกอบรมปลูกผักปลอดสารพิษ | 1 | 5,000 | ทำให้ | เศรษฐกิจ | เกษตร/ปกครอง |
93 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 3 | - | ทำให้ | สังคม | อบต.ปูโยะ |
94 | โครงการฝึกอบรมปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่นถั่วฟักยาว และแตงโม | 1 | 5,000 | ทำให้ | เศรษฐกิจ | เกษตร/ปกครอง |
95 | โครงการการแข่งขันกีฬากลุ่ม โรงเรียนบึงรามิง | 4 | 50,000 | ทำร่วม | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
96 | โครงการส่งเสริม/สนับสนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน | 1 | 10,000 | ทำให้ | เศรษฐกิจ | พัฒนาชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
97 | โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีต้านยาเสพติด | 4 | 100,000 | ทำร่วม | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
98 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น | 1 | 3,000 | ทำให้ | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/คณะกรรมการหมู่บ้าน |
99 | โครงการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 3,000 | ทำให้ | สังคม | พัฒนาชุมชน/เกษตร |
100 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 4 | 30,000 | ทำร่วม | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
101 | ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 3,000 | ทำให้ | สังคม | พัฒนาชุมชน/เกษตร |
102 | โครงการสนับสนุนการบำบัด / ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในตำบล | 4 | 150,000 | ทำให้ | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
103 | โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีต้านยาเสพติด | 5 | 25,000 | ทำให้ | สังคม | องค์การบริหารตำบลปูโยะ |
104 | ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มสตรี | 1 | - | ทำเอง | บริหารจัดการ | คณะกรรมหมู่บ้าน/กลุ่มสตรี |
105 | โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีต้านยาเสพติด | 6 | 150,000 | ทำให้ | ความมั่นคง | องค์การบริหารตำบลปูโยะ |
106 | จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี | 1 | - | ทำเอง | บริหารจัดการ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/กลุ่มสตรี |
107 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 6 | 30,000 | ทำให้ | บริหารจัดการ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/กรมการปกครอง |
108 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ร.ร.สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ | 1 | 1,100,000 | ทำให้ | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
109 | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้กับ ร.ร.สังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบล | 1 | 425,000 | ทำให้ | บริหารจัดการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
110 | โครงการกิจกรรมกีฬาวันเด็กแห่งชาติ | 1 | 13,000 | ทำให้ | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
111 | โครงการการแข่งขันกีฬากลุ่ม โรงเรียนบึงรามิง | 1 | 15,000 | ทำให้ | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปกครอง |
112 | โครงการให้ความรู้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ | 3 | 5,000 | ทำให้ | เศรษฐกิจ | อบต.ปูโยะ |
113 | โครงการแข่งขันกีฬายาเสพติด | 1 | 25,000 |
|
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปกครอง |
114 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ | 4 | 100,000 |
| เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/เกษตรอำเภอ |
115 | โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก | 4 | 100,000 | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
116 | โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน | 1 | 15,000 | ทำให้ | บริหารจัดการ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
117 | โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก | 5 | 30,000 | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/เกษตรตำบล |
118 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | 1 | 17,000 | ทำให้ | บริหารจัดการ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
119 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ | 5 | 5,000 | ทำให้ | เศรษฐกิจ | เกษตรตำบล |
120 | กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ | 1 | 83,000 | ทำร่วม | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
121 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ | 6 | 30,000 | ทำให้ | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/เกษตรตำบลปูโยะ |
122 | โครงการจัดงานกวนอาซูรอสัมพันธ์ | 1 | 67,000 | ทำร่วม | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
123 | โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก | 6 | 30,000 | ทำร่วม | เศรษฐกิจ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/เกษตรอำเภอฯ |
124 | โครงการจัดงานตาดีกาสัมพันธ์ | 1 | 17,000 | ทำร่วม | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
125 | โครงการศาสนิกสัมพันธ์ | 1 | 33,000 | ทำให้ | บริหารจัดการ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
126 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 4 | 100,000 | ทำให้ | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
127 | โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 1 | 8,300 | ทำให้ | บริหารจัดการ | สาธารณสุข/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
128 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1 | 709,600 | ทำให้ | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
129 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ | 1 | 695,200 | ทำให้ | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
130 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล | 1 | 5,000 | ทำให้ | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
131 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบล | 1 | 20,000 |
|
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
132 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบล(สปสช.) | 3 | 120,000 | ทำร่วม | สังคม | อบต.ปูโยะ |
133 | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | 1 | 5,000 | ทำร่วม | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
134 | อบรมคณะกรรมการหมู่บ้านในการบริหารกองทุนกลางพัฒนา | 4 | 20,000 | ทำร่วม | บริหารจัดการ | คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
135 | โครงการส่งเสริมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคณะกรรมการหมู่บ้านระดับตำบลปูโยะ | 4 | 200,000 | ทำร่วม | สังคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน/พช./จังหวัด |
136 | โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน | 1 | 8,333 | ทำร่วม | สังคม | ปกครอง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
137 | โครงการการบริหารจัดการกองทุนชุมชนตำบลปูโยะ | 5 | - | ทำให้ | เศรษฐกิจ | พัฒนาชุมชน |
138 | โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ | 1 | 8,333 | ทำให้ | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
139 | โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ซัมเมอร์แคมป์สู่อาเซียน | 1 | 5,000 | ทำให้ | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
140 | โครงการส่งเสริมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล | 5 | 30,000 |
| เศรษฐกิจ | พัฒนาชุมชน |
141 | การบริหารจัดการกองทุนชุมชนตำบลปูโยะ | 6 | - | ทำให้ | เศรษฐกิจ | องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ |
142 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการถือศีลอดเดือนรอมฏอน | 1 | 20,000 | ทำร่วม | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปกครอง |
143 | โครงการส่งเสริมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรีระดับตำบล | 6 | 20,000 | ทำให้ | เศรษฐกิจ | พัฒนาชุมชน |
144 | โครงการอบรมศาสนาสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบล | 1 | 15,000 | ทำร่วม | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปกครอง |
145 | โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร (ดะวะห์สัญจร) | 1 | 33,333 | ทำร่วม | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปกครอง |
146 | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน | 1 | 12,000 | ทำร่วม | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปกครอง |
147 | โครงการครอบครัวสัมพันธ์ | 1 | 5,000 | ทำร่วม | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/พัฒนาชุมชน |
148 | โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี | 1 | 8,333 | ทำร่วม | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
149 | โครงการฝึกทบทวนและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับชุดคุ้มครองตำบลปูโยะ (ชตต.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) (หมู่ที่ ๑-๖) | 2 | 90,960 | ทำร่วม | บริหารจัดการ | หมู่บ้าน |
150 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร | 1 | 5,000 | ทำให้ | สังคม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สาธารณสุข |
151 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุดคุ้มครองตำบลปูโยะและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑-๖) | 2 | 70,000 | ทำให้ | บริหารจัดการ | อบต./หมู่บ้าน |
